| 20-04-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) RODRI supera a Antonio y Kevin y se coloca el 53º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-04-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTIDOS OFICIALES CON ITRA MERCEDES: 1º.GONZALO......214 partidos 2º.EMMA.........212 3º.PIMEN........129 4º.ALEX.........121 5º.OSCAR-A......112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSCAR-A ha realizado 700 lanzamientos en partidos oficiales de los cuales 278 han sido gol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-04-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) OSCARB supera a Mariano y Balam y se coloca el 11º. JOSE supera a Juanchi y ya es 23º. LOREN sube al 50º superando a David y Peñita. ANGEL y SERGIO superan a Suso y son 57º y 58º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-04-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) NACHO supera a Juanjo y se coloca el 8º. ALBERTO supera a Emilio y ya es 28º. LOREN sube al 52º superando a Antonio y Kevin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS MAXIMOS GOLEADORES DE LA HISTORIA DE ITRA MERCEDES: 1º.OSCAR-A......370 goles 2º.GONZALO......261 3º.JUANJO.......254 4º.EMMA.........236 5º.MARIANO......144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) JUANJO supera a Nacho y se coloca el 8º. CARLOS DRAKE supera a Mariano y Balam y ya es 10º. PALOMO sube 2 puestos,Alvaro y Miguel, y se coloca el 14º. ALBERTO sube 6 puestos y se coloca el 29º. FELIX sube 5 puestos y se sitúa el 39º. LOREN sube al 54º superando a Vivas. RODRI también supera a Vivas y se coloca el 55º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMMA se sitúa como el jugador que ha defendido la camiseta de Itra Mercedes en más ocasiones, exactamente 409 por los 405 de Gonzalo. Frente a Eres Coyote conseguimos la victoria nº 200 en partidos oficiales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-01-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) OSCAR-A sube 1 puesto, supera a Manu, y ya es 5º. JUANJO sube 2 puestos, Mariano y Balam, y es el 9º. RUBEN supera a Goran y David Gordo y se coloca el 17º. JOSE sube 3 puestos, J.Jiménez,Peter y Javi Calvo y sube al 24º. ALBERTO sube 6 puestos y ocupa el 35º. FELIX sube 10 puestos y ya es el 44º. LOREN supera a Suso y es el 55º. RODRI parte del puesto 56º y es el jugador nº 63 de Itra Mercedes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13-10-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPORADA 2006-2007 CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) NACHO ya es 8º superando a Mariano y Balam. PALOMO supera a Goran y David Gordo y es el 16º. JOSE JUAN sube 1 puesto,Alexis, y es el 38º. ALBERTO sube 2 puestos,Helberg y Toñín, y es el 41º. FELIX parte del puesto 54º y LOREN del 56º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-06-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA
(elaborada en base a los minutos totales jugados) OSCAR supera a Alvaro y ya es el 13º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-06-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) OSCAR supera a Miguel y ya es el 14º. DIEGO BADAJOZ sube 2 puestos,Helberg y Toñín, y ocupa el 40º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-06-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) DIEGO BADAJOZ sube 2 puestos,Miguel Cano y Vaquero, y ocupa el 42º. JAVI BARREDA supera a Roberto y sube al 46º. ALBERTO supera a David,Peñita y Antonio y es el 48º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-05-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEX ha alcanzado la cifra de 300 partidos con la camiseta de Itra Mercedes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-05-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) RUBEN supera a Jorge y sube al 19º. DAVID sube al 48º superando a Peñita. ALBERTO pasa a Kevin y es el 51º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-04-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) PALOMO supera a Jorge y sube al 18º. PABLO sube un puesto, Carlos Morena, y se coloca el 33º. JOSE JUAN sube 3 puestos,Helberg,Toñín y Miguel Cano, y sube al 39º. VAQUERO sube al 43º superando a Diego Badajoz y Chuchi. JAVI BARRERA sube 3 puestos,Peñita,David y Antonio y es el 47º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-04-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) OSCAR supera a David Gordo y sube al 15º. RUBEN sube 2 puestos, Javi Lozano y Pin, y se coloca el 20º. JOSE JUAN pasa a Chuchi,Diego Badajoz y Roberto y sube al 42º. VAQUERO supera a Roberto y ya es el 45º. DAVID supera a Antonio y sube al 48º. ALBERTO supera a Vivas y es el 52º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANJO marca el gol 1300 de Itra Mercedes A en partidos oficiales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-04-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) JOSE supera a Emilio y sube al 27º. DIEGO BADAJOZ sube 2 puestos, Roberto y Jose Juan, y se coloca el 43º. JAVI BARREDA pasa a Vivas y sube al 51º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVID logra el gol 1000 en Liga de Itra Mercedes A frente a Cuadrado Mágico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) CARLOS DRAKE supera a Alvaro y sube al 12º. GORAN sube 2 puestos, Jordi y Palomo, y se coloca el 17º. RUBEN pasa a Juanchi y sube al 23º. DAVID supera a Kevin y es el 49º. JAVI BARREDA pasa a Alberto y se coloca el 52º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-03-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) JOSE JUAN supera a Diego Badajoz y Vaquero y es el 44º. JAVI supera a Suso y ya es el 53º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE JUAN supera el récord de paradas en un partido que tenía Pimen con 13. Lo ha establecido en 15 con el Itra Mercedes B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) OSCAR pasa a Jorge y ocupa el puesto 16º. PALOMO supera a Goran y ya es el 18º. JOSE JUAN sube al 46º superando a Antonio y Peñita. ALBERTO supera a Suso y es el 52º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-03-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMEN bate el récord de paradas de Itra Mercedes B, con 13. Lo tenía Palomo con 10. La última derrota de Itra Mercedes B frente a Maktub rompió la mejor racha de partidos invicto, se ha quedado en 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-03-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) PABLO supera a Javi y es el 34º. DIEGO BADAJOZ sube 1 puesto, Vaquero, y sube al 44º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) OSCAR supera a Goran y es el 17º. DIEGO BADAJOZ sube 3 puestos, Peñita,Antonio y Jose Juan, y sube al 45º. KEVIN sube 2 puestos, Vivas y David, y es el 49º. ALBERTO debuta desde el puesto 53º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11ª JORNADA. Itra Mercedes A 7 San Cristóbal 3 Este partido se esperaba con cierto temor tras los incidentes de los contrarios ante All Blacks. De entrada solo se presentaron 4, les igualamos en el campo y a jugar. Apenas hubo problemas salvo un pequeño incidente entre Rubén y un contrario. Al final paz y gloria.(0-1,1-1,2-1,descanso, 3-1,4-1,4-2,5-2,6-2,6-3,7-3). Jugaron de salida: Goran,Gonzalo,Juanjo y Rubén. Después salieron Emma,Nacho,Kevin y Alex. Esta vez el que se salió fue Nacho, hizo 2 goles y dio 4 asistencias, gran partido el suyo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) OSCAR sube 1 puesto, Pin, y es el 18º. GORAN sube 4 puestos, Pin,Palomo,Oscar y Javi Lozano, y sube al 17º. PABLO supera a Weah y es el 35º. JOSE JUAN supera a Diego Badajoz y sube al 47º. DAVID sube al 50º por encima de Kevin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª JORNADA. Itra Mercedes B 9 Pardezas 1 También Itra B superó el marcador de 7-1 ante Pardezas de la 1ª vuelta. Fue el debut en la pista de Puente.Aunque Pardezas se adelantó en el marcador a los 7 minutos, pero los misiles de Carlos a distancia dieron la vuelta al encuentro.(0-1,1-1,2-1,3-1,4-1,5-1,descanso,6-1,7-1,8-1,9-1).Jugaron todo el partido: Palomo,Carlos,Oscar,Jose y Diego. El mejor fue Carlos que logró 6 goles en apenas 9 lanzamientos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10ª JORNADA. Itra Mercedes A 10 Lacamon 1 Comienza la 2ª vuelta mejorando el 6-1 frente a Lacamon de la 1ª. El peligro que siempre ofrece Indio fue abortado por Emma una y otra vez por velocidad. Su duelo fue espectacular. (1-0,2-0,3-0,descanso,4-0,5-0,6-0,7-0,7-1,8-1,9-1,10-1). Jugaron de salida: Pimen,Gonzalo,Emma,Rubén y Juanjo. Después jugaron: Nacho, David y Kevin. Otro festival goleador de Juanjo, 5 goles y 2 asistencias, que volvió a ser el mejor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª JORNADA. Itra Mercedes B 22 Notingan Future 0 La lluvia y el frío fueron los protagonistas en José María Soler de una goleada de escándalo. El equipo contrario, con algunas individualidades aisladas, apenas ofrecieron resistencia. (1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-0,10-0,descanso,11-0,12-0,13-0,14-0,15-0,16-0,17-0,18-0,19-0,20-0,21-0,22-0). Jugaron de salida:Palomo, Carlos, Oscar, Jose y Diego Badajoz. Después salió Diego que jugó de portero la 2ª parte. El mejor volvió a ser Oscar, con 6 goles y 4 asistencias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSCAR iguala el récord de lanzamientos en un partido, 12, con Javi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) PALOMO supera a Javi Lozano y sube al 18º. OSCAR también supera a Javi Lozano y es el 19º. JOSE se coloca el 28º por encima de Willy. KEVIN supera a David y se coloca el 50º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-02-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMMA ha alcanzado la cifra de 200 goles totales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ª JORNADA. Itra Mercedes A 7 FS Sport 2 Las malas condiciones de la pista de Marcenado impidió el desarrollo de mejor juego por ambas partes. Dos equipos que juegan sin complejos, pero esta vez no pudo ser.(1-0,1-1,2-1,3-1,3-2,4-2,5-2,descanso,6-2,7-2). Jugaron de salida: Goran,Emma,Nacho,Juanjo y Rubén. Después jugó Pimen. El mejor fue Juanjo, 5 goles y una asistencia, demostró que está acertadísimo de cara a puerta y volvió a ofrecer un recital goleador. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS iguala el récord de 6 goles en partido oficial, récord que comparte con Javi, Oscar y Jose. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) PALOMO sube 2 puestos,Goran y Juanchi,y se coloca el 19º. OSCAR sube los mismos puestos y es el 20º. JOSE supera a Gonzalito y es el 29º. DIEGO también supera a Gonzalito y es el 30º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLOS y OSCAR igualan el récord de 4 asistencias en partido oficial, récord que comparten con Javi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSE y OSCAR igualan el récord de 6 goles en partido oficial, récord que comparten con Javi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) RUBEN sube 2 puestos,Javi Jiménez y Peter,y se coloca el 23º. JOSE supera a Michel y Diego y es el 30º. DIEGO BADAJOZ sube al 47º superando a Jose Juan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPOS CON PLENO DE VICTORIAS: Motor Samurai perdíó y solo quedan 4 equipos con plenos de victorias: Core Lab, Itra Mercedes A, Seg.Almudena y Marpi. EQUIPOS MAXIMOS GOLEADORES: Seg.Almudena 111 Core Lab 98 Itra A 84 Supercepedas 75 Brutos Secos 69 Apisonator y River Tajo 67 Diablos Rojos 66 XVI y Skun Tofu 63 Barril y Botella 60 EQUIPOS MENOS GOLEADOS: Seg.Almudena 0 San Cristóbal 8 XVI 10 Pinar Rangers, Brutos Secos, Core Lab, Independiente, Cossa Nostra e Itra A 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) CARLOS DRAKE sube 1 puesto,Miguel,y se coloca el 13º. GORAN sube al 20º superando a Juanchi. RUBEN supera a Javi Calvo y ya es el 25º. DIEGO supera a Carlos y sube al 31ª. JOSE también supera a Carlos y es el 32º. VAQUERO supera a Peñita y sube al 44º. DIEGO BADAJOZ sube al 48º superando a Vivas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMMA ha conseguido la cifra de 200 goles totales entre oficiales y amistosos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02-01-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANJO bate el récord de asistencias en un partido oficial con 7 e iguala el de goles con 10 en el partido frente a Cuadrado Mágico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª JORNADA. Itra Mercedes B 3 Los más guapos 1 Partido espesito, bien controlado y bien jugado desde atrás y por el centro, pero muy poco acertado en ataque. El rival presentó batalla en el primer tiempo, 1-0 al descanso, con un juego bien trenzado y demostrando cierta calidad.(1-0,descanso,2-0,3-0,3-1).Jugaron de salida:Palomo,Carlos,Oscar,Diego y Diego Badajoz.Después salieron Jose, Pablo y Vaquero. El mejor fue Oscar, un gran gol y mucho juego durante todo el partido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ª JORNADA. Itra Mercedes A 23 Cuadrado Mágico 0 Un partido más de los muchos que nos esperan esta temporada. Un rival flojo que apenas tardó 4 min. en venirse abajo y empezaron a llegar los goles. Esta crónica no merece muchos más comentarios, partido muy fácil y goles de todas las formas incluido uno precioso de vaselina de Juanjo desde medio campo.(1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,descanso,9-0,10-0,11-0,12-0,13-0,14-0,15-0,16-0,17-0,18-0,19-0,20-0....23-0). Jugaron de principio: Goran,Gonzalo,Emma,Rubén y Juanjo. Después salió Nacho. El mejor fue Juanjo, 10 goles y 7 asistencias, con eso está dicho todo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª JORNADA. Itra Mercedes B 3 Ilegales 3 Partido gris por parte de Itra B al que le faltó, entre otras cosas, la chispa y el juego de Oscar. Fue fundamental su ausencia. Todos los intentos se estrellaban ante un equipo muy difícil de jugar, con una defensa bien situada y cortando cualquier disparo lejano. Se produjo el debut de Manu de la Vega que contribuyó con un gol y una asistencia.(1-0,1-1,1-2,descanso,2-2,2-3,3-3).Jugaron de salida:Jose Juan,Carlos,Pablo,Jose y Vaquero. Después: Diego y De la Vega. El mejor fue Pablo por su juego constante, en su línea regular, sobretodo en defensa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ª JORNADA. Itra Mercedes A 5 Los Dingels 3 Dificil partido por diversos motivos: el mal estado del piso por la reciente helada, el buen planteamiento de Los Dingels y un flojo primer tiempo de Itra.1-3 al descanso y una gran reacción en el segundo tiempo comandada por el acierto goleador de Juanjo especialmente, sobretodo el último, precioso, tras una espectacular internada de Gonzalo por banda sorteando contrarios, pase al área y Juanjo remata de tacón.Precioso gol.(0-1,1-1,1-2,1-3,descanso,2-3,3-3,4-3,5-3).Jugaron de salida:Goran,Gonzalo,Nacho,Kevin y Rubén. Después:Juanjo y Emma. El mejor fue Gonzalo, lo dio todo sobre un campo horrible, luchó, salvó un gol imposible y dio la asistencia del último gol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPOS CON PLENO DE VICTORIAS: Condrits ha pinchado y ya solo quedan 5 equipos con plenos de victorias: Core Lab, Itra Mercedes A, Seg.Almudena, Marpi y Motor Samurai. EQUIPOS MAXIMOS GOLEADORES: Seg.Almudena 104 Core Lab 82 Itra A 77 Supercepedas 70 Brutos Secos 63 Diablos Rojos 62 Apisonator 61 XVI y River Tajo 60 EQUIPOS MENOS GOLEADOS: Seg.Almudena 0 San Cristóbal y XVI 8 Pinar Rangers e Itra A 9 Brutos Secos, Core Lab, Cossa Nostra y Despacitos 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANJO alcanza la cifra de los 100 goles en partidos oficiales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) GORAN sube al 20º superando a Palomo. VAQUERO supera a Antonio y sube al 45º. JOSE JUAN sube dos puestos,Vivas y Diego Badajoz, y ya es el 47º. DE LA VEGA arranca del puesto 53º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPOS CON PLENO DE VICTORIAS: 6 equipos: Core Lab, Itra A, Condrits, Seg.Almudena, Marpi y Motor Samurai. Se han caido de este grupo: Plus Ultra A, Albatros, Onix, Barril y Botella, Pinar Rangers e Itra B. EQUIPOS MAXIMOS GOLEADORES: Seg.Almudena 98 Core Lab 70 Supercepedas 58 Apisonator 55 Diablos Rojos e Itra A 54 Brutos Secos, XVI y Condrits 51. EQUIPOS MENOS GOLEADOS: Seg.Almudena 0 Pinar Rangers y XVI 7 Core Lab, San Cristóbal y Cossa Nostra 8 Independiente, Despacitos e Itra A 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUANJO alcanza la cifra de los 100 partidos totales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASIFICACION HISTORICA (elaborada en base a los minutos totales jugados) CARLOS DRAKE supera a David Gordo y se sitúa el 14º. OSCAR sube 2 puestos,superando a Javi Jiménez y Peter, y sube al 22º. VAQUERO supera a Vivas y Jose Juan y se sitúa el 46º. DIEGO BADAJOZ sube 4 puestos,Jose Juan,David,Suso y Kevin, y se coloca el 48º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6ª JORNADA. Itra Mercedes B 3 Las Naciones 2. Partidazo entre dos equipos que van a estar con toda seguridad entre los 3 primeros al final de la Liga. En algunos momentos se jugó con cierta dureza pero sin mala intención, aunque el juego de ambos se impuso en todo momento dando paso a un encuentro de muy buen nivel. Junto al de Bombolones, el mejor partido de la temporada.(0-1,1-1,descanso,2-1,2-2,3-2).Jugaron de salida:Palomo,Carlos,Oscar,Jose y Vaquero. Después jugó Diego. El mejor del partido fue Oscar,autor de los 3 goles, 2 de ellos de bellísima factura, tirando al suelo al portero y picándosela por encima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
